产品品牌: | 绿光 | 产品型号: | TMC-4D |
---|---|---|---|
产品材质: | 可根据需求定制 | 产品规格: | 可根据需求定制 |
应用范围: | 国家质量检测机构,太阳能生产企业,太阳能科研机构,太阳能国标实验室,太阳能欧标实验室,中职,高职及本科院校。 |
可再生能源地源热泵测试系统,可应用于生产厂、实验室、检测中心、科研院所等研究部门的使用。
TMC-4D型地源热泵性能及能效测试系统技术指标
序号 | 测量项目 | 传感器技术指标 |
1 | 进出口水温 | A、.数量:4路 B、测量范围:-10~100℃ C、测量精度:±0.2℃ D、显示分辨率: 0.1℃, |
2 | 环境温度 | A、.数量:2路 B、测量范围: ±0.2℃ C、测量精度: -50~80℃ D、显示分辨率: 0.1℃ 带防辐射罩 |
3 | 环境湿度 | A、通道数:2路 B、测量范围:0~100% C、测量精度:±2%RH D、分辨率:0.1%RH 带防辐射罩 |
4 | 无线管路超声波流量计 | A、类型:无线型 B、流速范围:±32M/S C、耐水温:0~90℃ D、线性度: 0.5%,测量精度:示值的±1%(流速〉0.2M/S重复性: 0.2% E、测量口径:DN50-6000mm |
5 | 多功能电能表 | A.参比电压:3*220/380(V) B.电流测量范围:1.5(6)A互感器接入式 C.准确度等级:有功0.5S级 D.显示方式:液晶 E.频率:50±2.5 Hz F.启动电流:2%In(1级) G.工作电压范围:三相50%Un-120%Un H.MTBF:≥1*105h |
6 | 电流互感器1 | A.电流比:2000/5 ,100/5 B.额定电压:660V C.额定频率:50HZ D.精度:0.2S级 E.级别:计量级 |
7 | 电流互感器2 | A.电流比:1000/5 ,50/5 B.额定电压:660V C.额定频率:50HZ D.精度:0.2S级 E.级别:计量级 |
8 | 地源热泵测试系统测试仪主机 | (1)A/D转换:32Bit (2)扫描频率:100HZ (3)模拟通道:22个 (4)模拟电压范围:+-5000mv (5)模拟电压精度:+-(读数*0.1%+偏移量), (6)测量辩率:0.48uv; (7)开关激发通道:8个电压,4个电流 (8)脉冲通道:6个; (9)协议支持:支持BODBUS RTU、RS232/485、无线通讯协议 (10)内存:2M (11)耗电量:35mA (12)输入阻抗:大于传感器的1000倍或10MΩ中的较大值 (13)显示方式:LCD蓝屏 |
9 | 系统软件 | 标准RS232接口与管理微机有线连接,实时传送采集数据,并可下载数据存入微机,此软件支持(《GBT 50801-2013 可再生能源建筑应用工程评价标准》,打印检测报告,在windows2000以上环境即可运行,实时显示各路数据,检测数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印,数据存储格式为EXCEL标准格式,可供其它软件调用。 |
TMC-4D型地源热泵性能及能效测试系统配置
序号 | 产品名称 | 型 号 | 数量 | 单位 |
1 | 温度传感器 | PTWD-2A | 6 | 只 |
2 | 环境温湿度传感器 | PTWS-3 | 1 | 套 |
3 | 环境温湿度传感器 | PTWS-3 | 1 | 套 |
4 | 无线超声波流量传感器 | TDS-6000L | 2 | 台 |
5 | 地源热泵系统测试仪主机 | TMC-4D | 1 | 台 |
6 | 地源热泵测试系统软件 | TMC-4D | 1 | 套 |
7 | 多功能电能表 | DTSD-341 | 2 | 台 |
8 | 计量级电量互感器 | MC-0.66G | 12 | 台 |
9 | 室内外环境传感器支架(2台)+便携箱(2台) | MC-KZJ | 1 | 套 |
10 | 传感器连接电缆 | 标准配置 | 1 | 套 |
11 | 无线数据通讯模块 | GSM | 1 | 套 |
Copyright ? 2021 粤ICP备19073967号-1 东莞绿光新能源科技有限公司,未经授权禁止复制或建立镜像