产品品牌: | 绿光 | 产品型号: | TMC-12T |
---|---|---|---|
产品材质: | 可根据需求定制 | 产品规格: | 可根据需求定制 |
应用范围: | 国家质检机构、欧标实验室、国际实验室、中职、高职及本科院校 太阳能科研机构 电力单位 生产企业 欧标实验室 国际实验室。 |
TMC-12T型太阳能高精密单轴全自动跟踪系统也叫全自动太阳能追日系统,主要是针对需要对太阳进行实时跟踪的应用领域设计的。使太阳光垂直照射到试验台面,保证跟踪架上产品获得最大太阳辐射能量。它主要采用天文历的太阳行程(Open loop)跟踪模式,实现高精度的太阳跟踪。并且具有很大的承受大风力功能,最大承受风力90 Kmph和遇大风时自动保护功能(7级大风系统自动打平功能),以保证在各种恶劣的气候条件下稳定运行。主要应用于高效太阳能光伏发电、太阳能空调、太阳能制氢、太阳辐照度测量、材料老化实验、高效太阳能热水器等需要对太阳进行实时跟踪的应用领域。
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 额定容量(W) | 1000 |
2 | 允许最大电池阵列功率(W) | 1100 |
3 | 最大开路电压(VDC) | 550 |
4 | 可接入阵列串联数(推荐) | |
5 | MPPT范围(VDC) | 110~500 |
6 | 额定交流输出功率(W) | 1000 |
7 | 电网电压范围(VAC) | 230/180~270 |
8 | 电网频率范围(Hz) | 50/47-52 |
9 | 最大效率 | 0.97 |
10 | 欧洲效率 | 0.965 |
11 | 显示方式 | LCD显示 |
12 | 总电流波形畸变率 (THD) | THD(Iac)<3 %(满功率时) |
13 | 功率因数 | ≥0.99(半功率以上) |
14 | MPPT精度 | 0.99 |
15 | 电网监控 | 数据通过带电气隔离的RS232/ RS485进行传输/无线(可选) |
16 | 电磁兼容性 | EN50081,part1/ EN50082,part1 |
17 | 电网干扰 | EN61000-3-2 |
18 | 电网检测 | DIN VDE 126 |
19 | 设备夜间自消耗电能(W) | 0 |
20 | 直流电压纹波 | Vpp < 10 % |
21 | 防护等级 | IP65 |
22 | 孤岛效应保护 | AFD |
23 | 冷却方式 | 自然冷却 |
24 | 使用环境温度 | -20℃~+60℃ |
25 | 使用环境湿度 | 0~95%(不结露) |
TMC-PV20太阳能发电站教学实训实验台主要设备清单
序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
1 | 太阳能发电站教学实验操作台 | TMC-PV20 | 1 | 台 | 标配 |
2 | 直流防雷汇流箱 | GFK-1 | 1 | 台 | 标配 |
3 | 并网同步逆变器 | WVC1kW | 5 | 台 | 标配 |
4 | 离网逆变控制器 | DCA300W | 1 | 套 | 标配 |
5 | 交流控制柜 | GFK-2 | 1 | 台 | 标配 |
6 | 双向电能表 | 标准 | 1 | 块 | 标配 |
7 | 直流可调电源300W | 0-30V | 1 | 台 | 标配 |
8 | 单晶太阳能电池组件 | 200W | 5 | 块 | 标配 |
9 | 多晶太阳能电池组件 | 200W | 5 | 块 | 标配 |
10 | 非晶太阳能电池组件 | 125W | 8 | 块 | 标配 |
11 | 碲化镉薄膜太阳能电池组件 | 85W | 12 | 块 | 标配 |
12 | 铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件 | 125W | 8 | 块 | 标配 |
13 | 组件支架 | GFJ-3 | 1 | 套 | 标配 |
14 | 蓄电池组100Ah | 铅酸 | 1 | 块 | 标配 |
15 | 实验附件 | 标准 | 1 | 套 | 标配 |
16 | 太阳能发电站实训软件 | TMC-PV20 | 1 | 套 | 标配 |
Copyright ? 2021 粤ICP备19073967号-1 东莞绿光新能源科技有限公司,未经授权禁止复制或建立镜像