产品品牌: | 绿光 | 产品型号: | TMC-FS2 |
---|---|---|---|
产品材质: | 可根据需求定制 | 产品规格: | 可根据需求定制 |
应用范围: | 中职,高职及本科院校,科研单位,电力单位等。 |
TMC-FS2半球发射率测试仪按《全玻璃真空太阳集热管》国家标准GB/T17049-2005和GB/T25965-2010材料法向发射比和全玻璃真空太阳集热管半球发射比规定太阳选择性吸收涂层的半球发射比εh≤0.08,为满足太阳集热管生产厂家与质检科研部门的需要,我们公司推出TRM-FS2型全玻璃真空太阳集热管半球发射比测试仪,该仪器采用了计算机与自动化控制技术,控制系统与采集系统和恒温系统高度集成于一体,外型美观。具有测试简单、性能稳定 测试精度高等诸多特点,是目前国内最为先进的真空管半球发射比测试仪器。
TMC-FS2半球发射率测试仪系统参数
序号 | 项 次 | 测量范围 | 测量精度/控制精度 | 分辨率 | 说明 | |
1 | 温度传感器 | 0-100℃ | ±0.05℃/0.1℃ | 0.01℃ | PT系列 | |
2 | 电压传感器 | 0-250V | <=0.2% | 0.1V | ||
3 | 电流传感器 | 0-30A | <=0.2% | 0.1A | ||
4 | 加热器 | 电压:220V 功率:2000W 控制温度:0-300℃ | ±0.05℃/±0.1℃ | 0.01℃ | ||
5 | 控温循环泵 | 耐水温度:100℃ 最高扬程:10m 输入功率: 90W 最大流量:20升/分 | ||||
6 | TMC-FS2测试主机 | 军工级电路板,高性能微处理器为主控CPU,适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能; (1)A/D转换:32Bit (2)扫描频率:100HZ (3)模拟通道:22个 (4)模拟电压范围:+-5000mv (5)模拟电压精度:+-(读数*0.1%+偏移量), (6)测量辩率:0.48uv; (7)开关激发通道:8个电压,4个电流 (8)脉冲通道:6个; (9)协议支持:支持BODBUS RTU、RS232/485、无线通讯协议 (10)内存:2M,可设定秒级存储时间 (11)耗电量:35mA (12)输入阻抗:大于传感器的1000倍或10MΩ中的较大值 (13)显示方式:点阵240*128 114mm*64mmLCD显示器蓝屏 | ||||
7 | TMC-FS2分析软件 | A.软件满足《全玻璃真空太阳集热管》国家标准GB/T17049-2005规定太阳选择性吸收涂层的半球发射比测试要求 B.符合国标GB/T25965-2010材料法向发射比和全玻璃真空太阳集热管半球发射比试验方法 C.软件支持windows2000以上环境运行,实时采集和显示各路数据,检测数据自动存储(存储时间可以设定),实 时显示测试结果; D.打印机相连自动打印检测报告,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用。 |
TMC-FS2型太阳集热管半球发射比测试仪配置
序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 单 位 |
1 | 太阳集热管半球发射比恒温控制台 | TMC-HW | 1 | 套 |
2 | 太阳集热管半球发射比测试仪 | TMC-FS2 | 1 | 套 |
3 | 太阳集热管半球发射比测试系统软件 | TMC-FS2 | 1 | 套 |
4 | 数据通讯线及配套线缆 | 标准 | 1 | 套 |
5 | 精密温度传感器 | PTWD-10B | 9 | 套 |
6 | 电压传感器 | VCS-1 | 1 | 套 |
7 | 电流传感器 | ACS-1 | 1 | 套 |
Copyright ? 2021 粤ICP备19073967号-1 东莞绿光新能源科技有限公司,未经授权禁止复制或建立镜像