产品品牌: | 绿光 | 产品型号: | TWS-CC |
---|---|---|---|
产品材质: | 可根据需求特殊定制 | 产品规格: | 可根据需求特殊定制 |
应用范围: | 光伏电站光功率预测、大气质量科学研究、气象及物理科研院所、全天空总云量和高、中、低各分层云量数据 |
TWS-CC型全天空成像仪是全天候的云量观测仪器。它结合了光学、遥感、机械工程、电气工程、信号处理、软件等方面的技术,适合替代人工进行云量测量,使观测结果客观化、观测资料连续化,减少台站观测人员的工作量,进一步提高观测质量和观测效率。
TWS-CC型全天空成像仪 选配监测要素标准技术参数
序号 | 名 称 | 技术参数 | 说明 |
1 | 主机 | 内嵌电脑主机/自动曝光 | |
2 | 视场角 | 可见光不低于 180 度,红外不低于 160 度 | |
3 | 观测波长 | 可见光、红外(8~14 微米) | |
4 | 观测通道 | 可见光 2 个成像通道,红外 2 个成像通道 | |
5 | 观测指标 | 可见光云量、红外云量、综合云量、 10 张可见光等梯度曝光云图像、可见光高动态曝光云图像、16 位原始红外云图像、红外高动态曝光云图像 | |
6 | 感光芯片分辨率 | 可见光不低于 2592*1944 红外不低于640*512 | |
7 | 可否遮挡太阳 | 不可 | |
8 | 通信方式 | 通过 4G 或wifi 将数据发送至指定web 端 | |
9 | 软件 | 提供嵌入式云量自动观测仪软件和web 端云量自动观测仪数据观测系统 | |
10 | 镜头防护要求 | 可见光镜头护罩可更换,镜头干燥剂免拆机更换 | |
11 | 防结露 | 4 成像通道均具备高压风道防结露 | |
12 | 供电 | 220V | |
13 | 尺寸及重量 | 长宽高不大于 550*400*250mm, 重量不大于20kg |
Copyright ? 2021 粤ICP备19073967号-1 东莞绿光新能源科技有限公司,未经授权禁止复制或建立镜像