产品品牌: | 绿光 | 产品型号: | TWS-3N |
---|---|---|---|
产品材质: | 可根据客户需求特殊定制 | 产品规格: | 可根据客户需求特殊定制 |
应用范围: | 农田、林场和温室等小尺度气象生态观测、考察和研究而开发生产的多要素气候环境观测系统 |
TWS-3N农林小气候观测站专门为农田、林场和温室等小尺度气象生态观测、考察和研究而开发生产的多要素气候环境观测系统,它能对与植被和农作物生长密切相关的土壤、水、气、风、光照、热量和温湿度等环境参数进行连续监测,实现对设施农业和林场综合生态信息自动监控、对环境进行自动控制和智能化管理。对病虫防治、作物生产和商业及研究分析提供强有力的科学数据支持。所以建设农林小气候观测气象站,对发展现代农林、育良种挖特色造精品的精致农业和推进农村经济转型升级具有战略意义,而且对都市农业的新品种先育、载培技术研究和种苗培育提供现代的、低碳节约环保型种值气候环境提供科学的数据依据,保驾护航的作用。
TWS-3农业自动气象站 典型案例配置选项 | |||||
序号 | 类别名称 | 应用环境 | 推荐配置要素说明 | ||
1 | 农业 自动气象站 | 水稻田 | 风向、风速、雨量、总辐射、光合有效辐射1 层; 温度、湿度3 层;稻田水温2 层、作物发育期观测1 层 | ||
春玉米 | 风向、风速、雨量、总辐射、光合有效辐射1 层; 温度、湿度3 层;土壤温度6 层;土壤水分8 层; 作物发育期观测1 层 | ||||
冬小麦 | 风向、风速、雨量、总辐射、光合有效辐射1层;温度、湿度4 层;土壤温度5 层;土壤水分8 层;作物发育期观测1 层 | ||||
夏玉米 | |||||
棉花 | 风向、风速、雨量、光合有效辐射、红外冠层温度1层;温度、湿度3 层;土壤温度6 层;土壤水分5 层;作物发育期观测2 层 | ||||
油菜 | 风向、风速、雨量、总辐射、光合有效辐射1 层;温度、湿度3 层;土壤温度5 层;土壤水分4 层;作物发育期观测1 层 | ||||
林果 | 风向、风速、雨量、光合有效辐射1 层;温度、湿度3层;土壤温度5 层;土壤水分6层;作物发育期观测1层 | ||||
牧业 | 风向、风速、雨量、温度、湿度1 层;土壤温度6 层;土壤水分5 层;作物发育期观测1 层 | ||||
2 | 设施农业 自动气象站 | 温室大棚 标准配置 | 棚室外观测:风向、风速、温度、湿度、雨量、总辐射1 层 | ||
棚室内观测:温度、湿度、总辐射、光合有效辐射、二氧化碳浓度1 层;土壤温度5 层 | |||||
作物发育期观测2 路:棚室内、外 | |||||
温室大棚 简化配置 | 棚室内观测:温度、湿度、总辐射、光合有效辐射、二氧化碳1 层;土壤温度5 层;土壤水分5 层 | ||||
3 | 水质观测 自动气象站 | 水体周边 | 气温、风向、风速、降水、气压、雨量1层 | ||
水体 | 溶解氧、电导率、pH 值1 层;水温5 层 | ||||
说明 | 以上为推荐要素配置,用户可以根据自身情况自由按需进行DIY配置! |
TWS-3N 农业自动气象站系统配置表 | |||||
序号 | 名 称 | 型号 | 技术参数 | ||
1 | 绿光气象传感器 | 参照传感器技术参数表,如上所述气象要素均可采集,且不局限于此,可按客户实际需要配置其他气象要素。 | |||
2 | 多功能数据 采集器 | TWS系列 | A/D转换:32Bit 模拟电压精度:+-(读数*0.1%+偏移量) 开关激发通道:8个电压,4个电流 协议支持:支持BODBUS RTU、RS232/485、无线通讯协议 内存:2M 显示方式:点阵240*128 114mm*64mmLCD显示器蓝屏 | 扫描频率:100HZ 模拟电压范围:+-5000mv 测量辩率:0.48uv; 脉冲通道:6个; 耗电量:35mA | |
3 | 绿光云平台 | TWS | 运行环境:支持WindowsXP、vista和Win7系统; 显示及存储:实时采集,实时显示,实时存储,存储条件可设; 文件格式: (1)EXCEL或PDF标准文件,可统计分析和二次编缉; (2)实时要素曲线及历史曲线走势图表; 气象要素智能动态生成及参数修正功能; 数据报表:生成日报表、月报表和年报表; | ||
4 | LED气象显示屏 | LED | 单色、双基色、全彩色三种可选择 尺寸:可定制 支持RS232、远程拨号和GPRS,可实现远程显示功能 屏体结构:野外型设计,防阵风和防腐蚀能力强 | ||
5 | 专用风杆 | 不锈钢 | 尺寸:直径?63和 ?40,高度:10米、6米和3米 拉索: 材质:304型不锈钢,抗拉强度: 28kN 抗风强度: 75m/s 其他:风杆亦可根据用户需求定制尺寸或颜色 | ||
6 | 太阳能供电系统 | TWS-25 | 1.单晶硅太阳能电池:PP:21.6V VOC:21.6 ISC:1.54A PV:18V 2.太阳能专用铅酸蓄电池:12V 45AH 430A 3.太阳能控制器:输入电压:最大46V 系统电压:12V 空载损耗:小于5mA 过放电压:11.1V;*2/24V 过充、过放、过载和短路保护:1.25倍额定电流30秒;1.5倍5秒 4.安架子及保护箱:不锈钢材料,防腐能力强 |
Copyright ? 2021 粤ICP备19073967号-1 东莞绿光新能源科技有限公司,未经授权禁止复制或建立镜像